收入类型 | |
纳税期数 | |
本月工资 | 元 |
累计 | 元 |
各项社会保险费 | 元 |
累计 | 元 |
专项附加扣除 | 元 |
累计 | 元 |
应纳税所得额 | 元 |
适用税率 | % |
速算扣除数 | 元 |
累计应缴税款 | 元 |
已缴税款 | 元 |
应补(退)税款 | 元 |
本月税后收入 | 元 |
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
1.对照个税税率表时,不要以当前月工资收入所得来比照,要先计算出本月的应纳税所得额, 再用此应纳税所得额与上表比照,方能得到正确的税率和速算扣除数。
2.个人所得税是对个人(自然人)取得的各项所得征收的一种所得税。个人所得税起征点是指国家为了完善税收体制,更好的进行税制改革,而制定的税收制度。